
Delil sınıfı alkolmetre
NAM-19
- Yeni nesil elektrokimyasal (fuel cell) sensör; DOT/NHTSA delil sınıfı ve EN 15964 sertifikaları
- Otomatik, Manuel, Pasif ve Ölçüm Retti modları: ölçüm yaptırmak istemeyenler de kayıt altına alınır
- Alfanümerik tuş takımı ile veri girişi; güneşte okunabilen renkli TFT ekran
- 7.500–100.000 kayıtlık hafıza; kayıtlarda tarama ve yazıcıyla raporlama
- NAM-DATAPro ile bilgisayara aktarım; opsiyonel Bluetooth termal yazıcı ve GPS
- Tek kullanımlık hijyenik ağızlık; opsiyonel pasif ağızlık ile temassız ölçüm
Teknik özellikler
| Sensör | Yeni nesil elektrokimyasal fuel cell |
|---|---|
| Ölçüm modu | Otomatik / Manuel / Pasif / Ölçüm Retti |
| Ölçüm aralığı | 0,00 – 6,00 ‰ BAC |
| Hazırlanma süresi | Cihaz açıldıktan sonra en fazla 5 sn |
| Sonuç gösterme | Alkol varken örnek alımından en fazla 15 sn sonra; alkol yokken hemen |
| Çalışma sıcaklığı | −10 °C / +50 °C |
| Depolama sıcaklığı | −20 °C / +60 °C |
| Nefes hacmi | En az 1,2 L |
| Üfleme süresi | En fazla 6 sn |
| Ekran | Güneşte görülebilir transreflektif renkli TFT |
| Hafıza | Girilen veriye göre 7.500 – 100.000 kayıt |
| Veri girişi | Alfanümerik tuş takımı |
| GPS | Opsiyonel |
| Batarya | 3,7 V lityum-iyon (opsiyonel alkalin ve Ni-MH pil) |
| Dil seçenekleri | Türkçe, İngilizce, Rusça, Hırvatça, İspanyolca |
| Kalibrasyon | Kuru gaz ve/veya buhar |
| Sertifikalar | DOT/NHTSA Delil Sınıfı, EN 15964, EN 60068-2-2 (şok), EN 60068-2-27 (titreşim), CE (EMC, LVD) |


